从“芯”出发 试驾纳智捷 优6 SUV 1.6T
基本参数: | 2017款优6 SUV 1.6T 自动旗舰型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动智尊型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动时尚型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动新创型 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | - | - | - | - |
品牌 | 纳智捷 | 纳智捷 | 纳智捷 | 纳智捷 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.6T 123kW | 1.6T 123kW | 1.6T 123kW | 1.6T 123kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | 4628×1825×1644 | 4628×1825×1644 | 4628×1825×1637 | 4628×1825×1637 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2017款优6 SUV 1.6T 自动旗舰型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动智尊型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动时尚型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动新创型 |
车长(mm) | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 |
车宽(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
车高(mm) | 1644 | 1644 | 1637 | 1637 |
轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
车重(kg) | 1530 | 1530 | 1500 | 1500 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
后轮距(mm) | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2017款优6 SUV 1.6T 自动旗舰型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动智尊型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动时尚型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动新创型 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 167 | 167 | 167 | 167 |
最大功率(kW/rpm) | 123/6000 | 123/6000 | 123/6000 | 123/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 245/1400-4000 | 245/1400-4000 | 245/1400-4000 | 245/1400-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | - | - | - |
变速箱: | 2017款优6 SUV 1.6T 自动旗舰型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动智尊型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动时尚型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动新创型 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2017款优6 SUV 1.6T 自动旗舰型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动智尊型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动时尚型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动新创型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2017款优6 SUV 1.6T 自动旗舰型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动智尊型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动时尚型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动新创型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款优6 SUV 1.6T 自动旗舰型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动智尊型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动时尚型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动新创型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款优6 SUV 1.6T 自动旗舰型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动智尊型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动时尚型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动新创型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2017款优6 SUV 1.6T 自动旗舰型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动智尊型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动时尚型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动新创型 |
电动天窗 | ● | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | - | - | - |
内部配置: | 2017款优6 SUV 1.6T 自动旗舰型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动智尊型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动时尚型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动新创型 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | ● | - | - | - |
前泊车雷达 | ● | - | - | - |
后泊车雷达 | ● | ● | - | - |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ● | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
无钥匙启动系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ● | - | - | - |
座椅配置: | 2017款优6 SUV 1.6T 自动旗舰型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动智尊型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动时尚型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动新创型 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | - |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | - | - |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | - | - |
后排杯架 | ● | ● | - | - |
多媒体配置: | 2017款优6 SUV 1.6T 自动旗舰型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动智尊型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动时尚型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动新创型 |
GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
灯光配置: | 2017款优6 SUV 1.6T 自动旗舰型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动智尊型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动时尚型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动新创型 |
氙气大灯 | ● | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
激光大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2017款优6 SUV 1.6T 自动旗舰型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动智尊型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动时尚型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动新创型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2017款优6 SUV 1.6T 自动旗舰型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动智尊型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动时尚型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动新创型 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
空气净化/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2017款优6 SUV 1.6T 自动旗舰型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动智尊型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动时尚型 | 2017款优6 SUV 1.6T 自动新创型 |
说明 | - | - | - | - |
本文导航
汽车团购报名