舒适性评价 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
空间 | 16.00 | 8.90 |
前排空间 | 25.00 | 23.00 |
第二排空间 | 25.00 | 23.00 |
第三排空间 | 20.00 | 0.00 |
进出便利性 | 40.00 | 19.00 |
装载空间 | 15.00 | 0.00 |
空间变化 | 10.00 | 6.00 |
车内储物空间 | 15.00 | 10.00 |
空间感 | 10.00 | 8.00 |
配置 | 7.00 | 5.60 |
配置 | 70.00 | 56.00 |
工艺质量 | 3.00 | 2.50 |
外部质量 | 15.00 | 14.00 |
内部质量 | 15.00 | 11.00 |
人体工程 | 5.50 | 4.60 |
座椅舒适性 | 35.00 | 30.00 |
操作便利性 | 20.00 | 16.00 |
儿童座椅 | 1.00 | 0.80 |
儿童座椅安装便利性 | 10.00 | 8.00 |
车内噪音 | 1.50 | 0.60 |
车内噪音 | 15.00 | 6.00 |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 |
噪音感受 | 10.00 | 7.00 |
总分 | 35.00 | 23.70 |
AH100 得分:16.93 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) |
家用MPV新选择 测试荣威iMAX8 400TGI
●车内空间,
作为MPV车型最为重要的空间,iMAX8的表现在同级别中还是可圈可点的,三排座椅的配置都十分齐备,前排座椅带有加热通风,主驾驶带还有记忆功能,第二排采用的是两个独立的航空座椅,除了加热通风外,还配有按摩功能。
从座椅表现来看,车辆的乘坐舒适性还是很值得肯定的,前两排座椅的功能表现十分齐备,加热通风都有配备,第二排座椅还带有电动腿拖和按摩功能,第三排的优点则表现在灵活性方面,不仅靠背可以调节,还能前后移动,对于后备箱而言能增加不少储物容积。
相关内容回顾:
本文导航
汽车团购报名