奥迪-奥迪Q5L-2021款 45 TFSI 臻选动感型 AH-100得分总表 | ||
---|---|---|
动态评价 | 分值 | 得分 |
发动机 | 8.00 | 4.20 |
变速箱 | 5.00 | 4.20 |
转向 | 3.00 | 2.30 |
传动 | 2.00 | 2.00 |
行驶稳定性 | 4.00 | 2.80 |
行驶舒适性 | 3.00 | 2.00 |
四驱系统 | 5.00 | 4.00 |
车身参数 | 3.00 | 1.45 |
越野场地主观评价 | 3.00 | 1.55 |
牵引力 | 2.50 | 2.50 |
越野配置 | 1.50 | 0.90 |
总分 | 40.00 | 27.90 |
AH100 得分:17.44 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
安全性评价 | 分值 | 得分 |
刹车 | 5.00 | 3.60 |
电子辅助 | 2.00 | 1.50 |
视野 | 1.00 | 0.90 |
气囊数量 | 1.00 | 0.80 |
总分 | 9.00 | 6.80 |
AH100 得分:12.09 (占比:16.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
车辆总得分 | 100.00 | 70.25 |
AH100 总得分: 71.92 |
更好开了 测试新款奥迪Q5L 45 TFSI
●滑轮组符合预期
滑轮组项目中奥迪Q5L(参数|询价)很好的完成了任务,全程仅有单后轮有附着力的情况下无法通过,结果在意料之中。
更多精彩视频,尽在视频频道
●离地间隙成硬伤
新款Q5L仍旧有越野模式可选,除了馒头包项目以外,其余均可以轻松通过。由于油门出力更加线性,在爬坡和蝴蝶谷项目中驾驶员能够更好的控制车身动态。
更多精彩视频,尽在视频频道
本文导航
汽车团购报名