吉利汽车-星越L-2021款 2.0TD 高功自动四驱旗舰型 AH-100得分总表 | |||
---|---|---|---|
舒适性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
空间 | 12.00 | 8.80 | (6.41) |
配置 | 7.00 | 6.10 | (4.47) |
工艺质量 | 3.00 | 2.70 | (2.07) |
人体工程 | 5.50 | 3.90 | (2.68) |
儿童座椅 | 1.00 | 0.80 | (0.66) |
车内噪音 | 1.50 | 1.50 | (1.08) |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.58) |
总分 | 31.00 | 24.50 | (17.96) |
AH-100 得分 | 19.75 | (14.50) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重25.00%) | |||
动态评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
发动机 | 8.00 | 5.60 | (4.77) |
变速箱 | 5.00 | 4.30 | (3.86) |
转向 | 3.00 | 2.30 | (2.21) |
传动 | 2.00 | 1.80 | (1.68) |
行驶稳定性 | 4.00 | 3.40 | (3.00) |
行驶舒适性 | 3.00 | 2.50 | (2.11) |
四驱系统 | 5.00 | 5.00 | (2.08) |
车身参数 | 3.00 | 1.25 | (0.51) |
越野场地主观评价 | 3.00 | 2.70 | (0.86) |
牵引力 | 2.50 | 2.40 | (0.75) |
越野配置 | 1.50 | 1.20 | (0.31) |
总分 | 40.00 | 32.45 | (22.15) |
AH-100 得分 | 20.25 | (13.75) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重25.00%) | |||
安全性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
刹车 | 5.00 | 3.80 | (2.78) |
电子辅助 | 2.00 | 1.60 | (1.58) |
视野 | 1.00 | 1.00 | (0.94) |
气囊数量 | 1.00 | 0.80 | (0.77) |
总分 | 9.00 | 7.20 | (6.06) |
AH-100 得分 | 12.80 | (10.72) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重16.00%) | |||
经济性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
质保与售价 | 5.00 | 2.35 | (2.11) |
环保 | 6.00 | 3.30 | (3.30) |
总分 | 11.00 | 5.65 | (5.41) |
AH-100 得分 | 7.14 | (6.86) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重14.00%) | |||
智能化评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
主动安全 | 5.50 | 5.00 | (3.63) |
多媒体系统 | 3.50 | 3.00 | (2.73) |
总分 | 9.00 | 8.00 | (6.36) |
AH-100 得分 | 17.80 | (14.20) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重20.00%) | |||
AH100总得分 | 100 | 77.74 | ( 60.03) |
CMA高端系列 测试吉利星越L四驱旗舰
◇座椅体验
前排座椅带有通风、加热功能,支持电动调节,而且填充物的厚重感也比较到位,所以乘坐舒适度有明显提升。
◇空间体验
空间方面,体验者身高175cm,前排头部空间剩余一拳两指。第二排腿部空间拥有超过两拳的距离,而头部空间也拥有一拳的距离。第二排中间座位的舒适性也有一定保证,地板凸起大概10cm左右,对于腿部的舒适性相对有一定影响。
◇全文总结
作为CMA架构下的旗舰SUV车型,星越L在豪华感、配置、行驶质感方面的表现有目共睹。内饰皮革用料以及组装工艺都有着不错的体验,而配置方面也非常全面,考虑到18.52万元的售价来看,整体性价比表现依旧出众。与星越S的偏向运动、年轻化定位相比,星越L明显更加稳重,可以说能够满足更多消费者的需求。
颜值上的诱人之处,在于这几天开着它发现回头率真的不低,协调的车身比例,偏向沉稳的车身线条设计,或许这一切都更符合国内消费者的审美观。再加上出色的行驶以及性能表现,依然是一位不折不扣的多面手。(文/图/摄 梁奇 视频 张博浩 刘赛 协助 李乔辰 谢玥)
◇AH-100得分总表
◇相关阅读
本文导航
- 第1页:CMA高端系列 测试吉利星越L四驱旗舰
- 第2页:CMA高端系列 测试吉利星越L四驱旗舰
- 第3页:CMA高端系列 测试吉利星越L四驱旗舰
- 第4页:CMA高端系列 测试吉利星越L四驱旗舰
- 第5页:CMA高端系列 测试吉利星越L四驱旗舰
- 第6页:CMA高端系列 测试吉利星越L四驱旗舰
- 第7页:CMA高端系列 测试吉利星越L四驱旗舰
汽车团购报名