本田-ZR-V 致在-2022款 1.5T CVT尊享版 AH-100得分总表 | |||
---|---|---|---|
舒适性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
空间 | 12.00 | 7.60 | (6.66) |
配置 | 7.00 | 6.20 | (4.76) |
工艺质量 | 3.00 | 2.75 | (2.20) |
人体工程 | 5.50 | 3.80 | (3.00) |
儿童座椅 | 1.00 | 1.00 | (0.74) |
车内噪音 | 1.50 | 1.20 | (1.15) |
噪音感受 | 1.00 | 0.80 | (0.62) |
总分 | 31.00 | 23.35 | (19.13) |
AH-100 得分 | 18.75 | (15.50) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重25.00%) | |||
动态评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
发动机 | 8.00 | 4.80 | (4.74) |
变速箱 | 5.00 | 4.10 | (3.86) |
转向 | 3.00 | 2.45 | (2.21) |
传动 | 2.00 | 1.80 | (1.67) |
行驶稳定性 | 4.00 | 3.25 | (2.97) |
行驶舒适性 | 3.00 | 2.30 | (2.16) |
四驱系统 | 5.00 | 0.00 | (1.55) |
车身参数 | 3.00 | 0.00 | (0.38) |
越野场地主观评价 | 3.00 | 0.00 | (0.66) |
牵引力 | 2.50 | 0.00 | (0.58) |
越野配置 | 1.50 | 0.00 | (0.26) |
总分 | 40.00 | 18.70 | (21.03) |
AH-100 得分 | 11.75 | (13.25) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重25.00%) | |||
安全性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
刹车 | 5.00 | 3.60 | (2.84) |
电子辅助 | 2.00 | 1.80 | (1.61) |
视野 | 1.00 | 1.00 | (0.94) |
气囊数量 | 1.00 | 1.00 | (0.77) |
总分 | 9.00 | 7.40 | (6.17) |
AH-100 得分 | 13.12 | (11.04) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重16.00%) | |||
经济性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
质保与售价 | 5.00 | 2.25 | (2.16) |
环保 | 6.00 | 3.60 | (3.26) |
总分 | 11.00 | 5.85 | (5.42) |
AH-100 得分 | 7.42 | (6.86) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重14.00%) | |||
智能化评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
主动安全 | 5.50 | 4.50 | (3.37) |
多媒体系统 | 3.50 | 3.00 | (2.74) |
总分 | 9.00 | 7.50 | (6.11) |
AH-100 得分 | 16.60 | (13.60) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重20.00%) | |||
AH100总得分 | 100 | 67.64 | ( 60.25) |
既精致又不乏实用和乐趣 测试ZR-V 致在
◆ 100-0km/h刹车测试:
在刹车测试项目里面,它取得的平均成绩是38.88米,属于标准的优秀成绩。在应对连续十次全力制动测试时,它的刹车成绩没有太大的波动,没有出现明显的热衰减问题,刹车系统的稳定性值得肯定。
刹车踏板的脚感反馈跟型格的同样是十分相似,行程紧凑几乎没有虚位,轻踩刹车踏板便能感受到较强且线性的制动力输出,刹车的量很容易掌控,不需要适应的时间,同时也能给予驾驶者更为充足的信心。
◆ 噪音测试
至于车厢隔音,它表现良好,实测的噪音数据以及个人的主观感受都是证明。值得一提的是,在深踩油门提速时,它的排气声浪明显比型格的要悦耳一些,听上去更加饱满。至于需要提升的地方,那就是通过稍微粗糙的水泥路面时,胎噪偏大。此外,高速行驶时,从底盘传来的风噪、路噪相对型格要明显一些。
● 全文总结:
从各项测试数据来看,ZR-V 致在没有明显拖后腿的短板,行驶平顺性、燃油经济性甚至有相对出色的表现。不能否认,它的动力只能算是中规中矩的水平,虽然应对家用代步没有问题,但也确实缺少玩味。
ZR-V 致在的定价确实介入缤智和皓影之间,理论上定位也是如此,但跟完全注重于家庭实用性的两位兄弟不同,它在确保一定实用性的前提下,明显往精致的方向走,从它的设计、车内用料、行驶质感等方面都可以看得出来。依我所见,它就是一款既精致又不乏实用性的紧凑型SUV,而且还颇具驾驶乐趣。
跟同级别的竞争对手相比,ZR-V 致在的被动安全配置、车内空间以及操控感受都有一定的优势,综合竞争力还是比较突出的。话虽如此,但这个级别的竞争还是比较激烈的,而且它的竞争对手们都不是泛泛之辈,想要做出成绩,除了自身的实力要够硬以外,市场价格也是一个关键的因素。至于ZR-V 致在未来的市场表现如何,不妨期待吧。(摄/图/文 何家荣 协助/ 钟炜祺)
● AH-100 总得分:
从上面的AH100得分统计表可知,ZR-V 致在的总得分优于同级别的平均水平,而且优势比较明显。由此可见,它的综合竞争实力确实相当不错。