大众-速腾-2023款 300TSI DSG卓越版 AH-100得分总表 | |||
---|---|---|---|
舒适性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
空间 | 12.00 | 8.90 | (6.38) |
配置 | 7.00 | 5.80 | (4.09) |
工艺质量 | 3.00 | 2.60 | (1.99) |
人体工程 | 5.50 | 3.80 | (2.74) |
儿童座椅 | 1.00 | 0.80 | (0.63) |
车内噪音 | 1.50 | 1.50 | (1.02) |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.56) |
总分 | 31.00 | 24.10 | (17.42) |
AH-100 得分 | 19.50 | (14.00) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重25.00%) |
综合实力依然强劲 测试大众速腾300TSI
外观方面,2023款车型同样进行了全面升级,针对细节造型上的转变,增添了些许新鲜感。车头部分,中网格栅经过重新设计,镀铬试件的面积更大了,大灯内部的LED日行灯也变得更粗,并且在线条上与中网相连,让车头的视觉感受变的更宽大了。
前包围同样在设计上发生了变化,细节之处加入了钢琴烤漆材质,两侧辅助灯位置的线条更加圆润了。
侧身方面,设计上没有发生变化,依然是标准的三厢家轿造型。尾部在细节上的改变也很有看点,后尾灯内部结构呈现X形,点亮之后的效果还算不错,深红色系的搭配很上去足够深邃。此外,后包围下扩散器经过重新设计,加入了横贯式的反光板。
内饰的变化很明显,中控台加入了类似空调出风口的叶片式装饰,配合12英寸的悬浮式大屏,在豪华氛围方面有了长足进步。
车内两块大屏较为提气,液晶仪表盘尺寸为10.25英寸,具备三种UI界面可以调整,对于车辆行驶信息的显示非常直观。而悬浮式大屏的尺寸达到了12英寸,支持Carplay、Carlife,娱乐、互联、蓝牙等主流配置悉数配备。
舒适性评价,整体得分大幅超越了平均水平,空间项目得到了8.9分,而在配置项目的得分也是非常可观。
◇AH-100得分总表
大众-速腾-2023款 300TSI DSG卓越版 AH-100得分总表 | |||
---|---|---|---|
舒适性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
空间 | 12.00 | 8.90 | (6.38) |
配置 | 7.00 | 5.80 | (4.09) |
工艺质量 | 3.00 | 2.60 | (1.99) |
人体工程 | 5.50 | 3.80 | (2.74) |
儿童座椅 | 1.00 | 0.80 | (0.63) |
车内噪音 | 1.50 | 1.50 | (1.02) |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.56) |
总分 | 31.00 | 24.10 | (17.42) |
AH-100 得分 | 19.50 | (14.00) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重25.00%) | |||
动态评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
发动机 | 8.00 | 4.80 | (4.98) |
变速箱 | 5.00 | 4.20 | (3.95) |
转向 | 3.00 | 2.10 | (2.28) |
传动 | 2.00 | 1.70 | (1.76) |
行驶稳定性 | 4.00 | 3.60 | (3.21) |
行驶舒适性 | 3.00 | 1.60 | (2.08) |
四驱系统 | 5.00 | 0.00 | (0.19) |
车身参数 | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
越野场地主观评价 | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
牵引力 | 2.50 | 0.00 | (0.00) |
越野配置 | 1.50 | 0.00 | (0.00) |
总分 | 40.00 | 18.00 | (18.45) |
AH-100 得分 | 11.25 | (11.50) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重25.00%) | |||
安全性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
刹车 | 5.00 | 3.30 | (3.45) |
电子辅助 | 2.00 | 1.70 | (1.63) |
视野 | 1.00 | 1.00 | (0.88) |
气囊数量 | 1.00 | 0.50 | (0.74) |
总分 | 9.00 | 6.50 | (6.70) |
AH-100 得分 | 11.52 | (11.84) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重16.00%) | |||
经济性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
质保与售价 | 5.00 | 2.30 | (2.50) |
环保 | 6.00 | 0.20 | (3.90) |
总分 | 11.00 | 2.50 | (6.40) |
AH-100 得分 | 3.22 | (8.12) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重14.00%) | |||
智能化评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
主动安全 | 5.50 | 4.40 | (2.92) |
多媒体系统 | 3.50 | 2.80 | (2.68) |
总分 | 9.00 | 7.20 | (5.61) |
AH-100 得分 | 16.00 | (12.40) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重20.00%) | |||
AH100总得分 | 100 | 61.49 | ( 57.86) |
◇全文总结
总体来说,2023款速腾的改变是有目共睹的,颜值方面,针对细节设计做出了改变,算是给消费者增添了一些新意,而内饰方面,则不仅仅是造型上的变化,两块液晶大屏能够提供更为全面的影音娱乐享受。1.5T发动机只有300TSI顶配车型独享,但是其17.29万元的售价,与280TSI车型的顶配版本完全一致,如何去选择恐怕已经不需要解释了吧。而且据了解,目前市面优惠幅度还是比较可观的,从多角度来看,300TSI车型的性价比表现都是值得肯定的。(文/图/摄 梁奇 视频 赵晋 韩天雪 周曼妮 协助 张益嘉 谢玥)