别克-昂扬-2022款 1.5T GS 燃速版 AH-100得分总表 | |||
---|---|---|---|
舒适性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
空间 | 12.00 | 6.90 | (6.69) |
配置 | 7.00 | 5.80 | (4.78) |
工艺质量 | 3.00 | 2.90 | (2.21) |
人体工程 | 5.50 | 3.80 | (3.02) |
儿童座椅 | 1.00 | 0.70 | (0.74) |
车内噪音 | 1.50 | 1.50 | (1.16) |
噪音感受 | 1.00 | 0.80 | (0.63) |
总分 | 31.00 | 22.40 | (19.24) |
AH-100 得分 | 18.00 | (15.50) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重25.00%) | |||
动态评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
发动机 | 8.00 | 5.30 | (4.76) |
变速箱 | 5.00 | 4.40 | (3.88) |
转向 | 3.00 | 2.60 | (2.22) |
传动 | 2.00 | 1.80 | (1.67) |
行驶稳定性 | 4.00 | 3.20 | (2.98) |
行驶舒适性 | 3.00 | 1.60 | (2.14) |
四驱系统 | 5.00 | 0.00 | (1.49) |
车身参数 | 3.00 | 0.00 | (0.38) |
越野场地主观评价 | 3.00 | 0.00 | (0.64) |
牵引力 | 2.50 | 0.00 | (0.56) |
越野配置 | 1.50 | 0.60 | (0.26) |
总分 | 40.00 | 19.50 | (20.97) |
AH-100 得分 | 12.25 | (13.00) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重25.00%) | |||
安全性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
刹车 | 5.00 | 3.50 | (2.86) |
电子辅助 | 2.00 | 1.70 | (1.62) |
视野 | 1.00 | 0.70 | (0.94) |
气囊数量 | 1.00 | 0.80 | (0.77) |
总分 | 9.00 | 6.70 | (6.19) |
AH-100 得分 | 11.84 | (11.04) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重16.00%) | |||
经济性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
质保与售价 | 5.00 | 2.25 | (2.17) |
环保 | 6.00 | 0.20 | (3.21) |
总分 | 11.00 | 2.45 | (5.38) |
AH-100 得分 | 3.08 | (6.86) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重14.00%) | |||
智能化评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
主动安全 | 5.50 | 4.80 | (3.33) |
多媒体系统 | 3.50 | 2.50 | (2.74) |
总分 | 9.00 | 7.30 | (6.08) |
AH-100 得分 | 16.20 | (13.60) | |
AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重20.00%) | |||
AH100总得分 | 100 | 61.37 | ( 60.00) |
就要如此张扬 测试别克昂扬1.5T燃速版
● 底盘调校注重舒适性,滤振表现好。
昂扬是一款前轮驱动的SUV车型,悬架结构较为常规,采用的是前麦弗逊独立悬架+后扭力梁加瓦特连杆非独立悬架的组合,这样的结构形式曾经也出现在别克的一些车型上过,不过这个价位的SUV用非独立悬架或多或少还是会让消费者有些在意。
舒适感方面,昂扬的表现可谓是可圈可点,此前在测试场地中的颠簸路段中,悬架系统能够很好地过滤掉各种细碎且持续的颠簸,而在路况表现更理想的城市道路中,座舱内的振动就更小了,即使在遇到一些较大的坑洼时,减振系统也能及时削峰填谷,保障座舱的平稳性。不过当我们以一个较高的车速通过起伏路段,尤其是那种落差较大的桥梁时,体感上依旧有非常轻微的抛离感。
● 刹车测试:
全力制动时车身姿态还算从容,车头并没有被明显压缩的现象,连续多次刹车之后制动系统的衰减也并不算严重。我们最终测得的平均刹车距离为38.91米,虽然成绩上称不上优异,但这样的表现对于一款SUV来说还是可以被接受的。
● 噪音测试:
昂扬在噪音控制方面做得不错,座舱内被动隔音表现可谓可圈可点,而且只要不是急加速的状态下,高速巡航时也很难察觉到发动机的运转噪音,最终实测的噪音数据均小于我们的推荐值。
● 文章总结:
别克品牌近些年也越来越多关注年轻人的需求了,诸如威朗Pro、昂扬等越来越多年轻化的运动车型逐渐丰富着别克品牌的产品线,从而形成与别克GL8、昂科旗等更偏“成熟”的车型完全不同的定位和取向,对于年轻人的吸引力或许正在逐渐提高。昂扬无论是造型还是配置上对于年轻人还是很有吸引力的,但在“运动”氛围的营造上,昂扬的运动更多倾向于视觉方面,在驾驶和乘坐体验方面,舒适性仍然占据更大的比重。运动的视觉效果结合舒适的乘坐体验,这样的融合应该能吸引到那些年轻人吧?至于昂扬未来的表现是否如我们所愿,我们拭目以待。(图/文/摄 朱力神)