上海大众朗逸家族2015换代 NMC一月上市
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.4TSI DSG 蓝驱技术版 2014款 | 1.4T DSG 运动版 2014款 | 1.6L 自动 运动版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.99万 | 16.59万 | 15.19万 |
经销商报价: | 11.99万-15.99万 | 13.27万-17.09万 | 12.15万-15.69万 |
品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 478 | 478 | 478 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 手自一体 |
挡位数 | 7 | 7 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.2 | 9.3 | 12.3 |
整车整备质量(kg): | 1305 | 1305 | 1265 |
查看 朗逸 详细参数配置>> |
本文导航
汽车团购报名
经销商推荐
- 销售热线:0736-7706887