贴近家用需求 测试东风小康风光360
风光360参数配置表:
车型图片 | ![]() |
基本参数 | 风光 2015款 1.5L 360手动豪华型4A91S |
厂商指导价 | 6.69万 |
厂商 | 东风小康 |
级别 | 微面 |
发动机 | 1.5L 113马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4510×1725×1810 |
车身结构 | 客车 |
最高车速(km/h) | 140 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
车身 | 风光 2015款 1.5L 360手动豪华型4A91S |
长度(mm) | 4510 |
宽度(mm) | 1725 |
高度(mm) | 1810 |
轴距(mm) | 2725 |
前轮距(mm) | 1465 |
后轮距(mm) | 1445 |
最小离地间隙(mm) | - |
整备质量(kg) | 1295 |
车身结构 | 客车 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5/7 |
后排车门开启方式 | 平开门 |
油箱容积(L) | 50 |
货箱尺寸(mm) | - |
最大载重质量(kg) | - |
变速箱 | 风光 2015款 1.5L 360手动豪华型4A91S |
简称 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | 风光 2015款 1.5L 360手动豪华型4A91S |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬架类型 | 五连杆式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 风光 2015款 1.5L 360手动豪华型4A91S |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 195/60 R15 |
后轮胎规格 | 195/60 R15 |
发动机 | 风光 2015款 1.5L 360手动豪华型4A91S |
发动机型号 | 4A91S |
排量(mL) | 1499 |
排量(L) | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大马力(Ps) | 113 |
最大功率(kW) | 83 |
最大功率转速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
最大扭矩转速(rpm) | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国IV |
安全装备 | 风光 2015款 1.5L 360手动豪华型4A91S |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - |
发动机电子防盗 | - |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
操控配置 | 风光 2015款 1.5L 360手动豪华型4A91S |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
外部配置 | 风光 2015款 1.5L 360手动豪华型4A91S |
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
铝合金轮圈 | ● |
内部配置 | 风光 2015款 1.5L 360手动豪华型4A91S |
真皮方向盘 | ● |
多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | - |
后倒车雷达 | ● |
倒车视频影像 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
座椅配置 | 风光 2015款 1.5L 360手动豪华型4A91S |
真皮/仿皮座椅 | ● |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | - |
驾驶位电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | ● |
第二排座椅移动 | ● |
前排座椅加热 | - |
后排座椅放倒方式 | 整体放倒 |
前座中央扶手 | ● |
多媒体配置 | 风光 2015款 1.5L 360手动豪华型4A91S |
GPS导航系统 | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
多媒体系统 | - |
灯光配置 | 风光 2015款 1.5L 360手动豪华型4A91S |
氙气大灯 | - |
前雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
玻璃/后视镜 | 风光 2015款 1.5L 360手动豪华型4A91S |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后雨刷 | ● |
空调 | 风光 2015款 1.5L 360手动豪华型4A91S |
空调控制方式 | 手动● |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | - |
本文导航
- 第1页:贴近家用需求 测试东风小康风光360
- 第2页:贴近家用需求 测试东风小康风光360
- 第3页:贴近家用需求 测试东风小康风光360
- 第4页:贴近家用需求 测试东风小康风光360
- 第5页:贴近家用需求 测试东风小康风光360
汽车团购报名