常德车网 | 常德汽车网 | cdqcw.net    
汽车搜索
常德汽车网 车市点评 > 2016年1-8月英国乘用车销量统计

2016年1-8月英国乘用车销量统计

新闻来源:网络 编辑:常德汽车网 发布时间:2016-09-19 08:47:33 评论:
品牌 2016年1-8月(辆) 市场份额% 2015年1-8月(辆) 市场份额% 同比变化%
Abarth 2,320 0.14 1,323 0.08 75.36
阿尔法罗密欧 3,286 0.20 3,046 0.19 7.88
阿斯顿马丁 527 0.03 579 0.04 -8.98
奥迪 107,298 6.38 104,863 6.42 2.32
宾利 1,218 0.07 875 0.05 39.20
宝马 106,061 6.31 94,596 5.79 12.12
雪佛兰 3 0.00 8 0.00 -62.50
克莱斯勒 0 0.00 134 0.01 0.00
雪铁龙 44,685 2.66 53,842 3.29 -17.01
达西亚 15,676 0.93 15,931 0.97 -1.60
DS 11,151 0.66 1,965 0.12 467.48
菲亚特 38,549 2.29 39,400 2.41 -2.16
福特 205,142 12.21 213,245 13.05 -3.80
本田 38,161 2.27 32,829 2.01 16.24
现代 56,610 3.37 55,119 3.37 2.71
英菲尼迪 2,244 0.13 785 0.05 185.86
捷豹 19,958 1.19 13,106 0.80 52.28
吉普 9,270 0.55 6,323 0.39 46.61
起亚 57,609 3.43 50,228 3.07 14.69
路虎 49,015 2.92 40,072 2.45 22.32
雷克萨斯 8,424 0.50 8,040 0.49 4.78
莲花 231 0.01 241 0.01 -4.15
玛莎拉蒂 913 0.05 929 0.06 -1.72
马自达 30,342 1.81 28,006 1.71 8.34
奔驰 104,904 6.24 88,899 5.44 18.00
MG 2,300 0.14 1,950 0.12 17.95
MINI 38,597 2.30 36,087 2.21 6.96
三菱 12,097 0.72 15,414 0.94 -21.52
日产 92,029 5.48 96,494 5.90 -4.63
标致 64,856 3.86 67,718 4.14 -4.23
保时捷 7,647 0.45 7,649 0.47 -0.03
雷诺 50,837 3.02 44,073 2.70 15.35
西亚特 29,604 1.76 31,865 1.95 -7.10
斯柯达 50,745 3.02 48,760 2.98 4.07
smart 6,968 0.41 4,525 0.28 53.99
双龙 2,854 0.17 1,875 0.11 52.21
斯巴鲁 2,045 0.12 1,913 0.12 6.90
铃木 24,213 1.44 21,005 1.29 15.27
丰田 62,030 3.69 62,509 3.82 -0.77
沃豪 161,259 9.59 168,252 10.29 -4.16
大众 129,298 7.69 143,178 8.76 -9.69
沃尔沃 27,034 1.61 25,003 1.53 8.12
其他英国品牌 522 0.03 469 0.03 11.30
其他进口品牌 2,267 0.13 1,246 0.08 81.94
合计 1,680,799 100.00 1,634,369 100.00 2.84

分享到:
汽车团购报名
团购车型(必填)
团购车型(必填)
您的姓名(必填)
手机号码(必填)
请正确填写11位手机号码
所在地区
备注

您有任何购车疑问都可以填写在这里(包括价格、保险、上牌等等问题)。

继续阅读

湘公网安备 43070202000204号