车身 | 满分 | 得分 |
---|---|---|
空间 | 9.0 | 4.2 |
前排空间 | 2.5 | 1.1 |
后排空间 | 2.5 | 2.0 |
装载空间 | 1.5 | -- |
空间变化 | 1.0 | 0.4 |
车内储物空间 | 1.5 | 0.7 |
配置 | 8.0 | -- |
基本配置 | 8.0 | -- |
附加配置 | 0 | -- |
工艺质量 | 5.0 | 4.4 |
外部质量 | 2.5 | 2.3 |
内部质量 | 2.5 | 2.1 |
人体工程 | 5.0 | 4.3 |
座椅舒适性 | 2.5 | 1.9 |
操作便利性 | 2.5 | 2.4 |
视野 | 1.0 | 1.0 |
视野 | 1.0 | 1.0 |
总分 | 28.0 | 13.9 |
可口小熊软糖 测试柯米克1.5L自动舒适
后备厢方面,官方目前还没给出具体的数字,看尺寸,表现还可以,应付日常的装载需求肯定没有问题。另外,后备厢下外延与地板有一个“门槛”,在拿取大宗行李的时候,可能会有点费劲。
乘坐空间方面,表现肯定不如柯珞克,但毕竟是个紧凑级SUV,表现不会太失水准。173cm身高的体验者,坐进去之后,前后排都留有不错的头部、腿部空间,只是中间座椅如果要坐人的话,应该不会太舒服。
本文导航
汽车团购报名