奇瑞-瑞虎3xe-2018款 400 畅行版AH-100得分总表 | ||
---|---|---|
车身 | 分值 | 得分 |
空间 | 9.0 | 6.1 |
配置 | 8.0 | 3.2 |
工艺质量 | 5.0 | 4.5 |
人体工程 | 5.0 | 3.7 |
视野 | 1.0 | 0.8 |
总分 | 28.0 | 18.3 |
动力 | 分值 | 得分 |
电动机 | 8.0 | 5.5 |
传动系统 | 8.0 | 7.4 |
能耗性能 | 28.0 | 19.0 |
总分 | 44.0 | 31.9 |
操控与行驶 | 分值 | 得分 |
转向 | 5.0 | 3.9 |
刹车 | 5.0 | 0.3 |
传动 | 3.0 | 2.5 |
行驶稳定性 | 6.0 | 3.9 |
电子辅助 | 5.0 | 4.0 |
行驶舒适性 | 9.0 | 5.6 |
总分 | 33.0 | 20.2 |
车辆性能总得分 | 105.0 | 70.4 |
成本 | 分值 | 得分 |
售价 | 13.0 | 3.8 |
质保 | 2.0 | -- |
总分 | 15.0 | 3.8 |
车辆总得分 | 120.0 | 74.2 |
实测续航297km 测试奇瑞瑞虎3xe畅行版
■ 空间表现
瑞虎3xe EV AH-100总得分:
全文总结:
通过几天的接触,瑞虎3xe这款车给我的感觉就是一台适合居家过日子的车型。外观虽然没有什么特别出彩的地方,但正规中距的感觉,好像是一个老老实实陪你过日子的“经济适用男”。内饰也很简洁,不过配置方面还算够用。续航也算是中等水平,在日常使用方面确实也不至于把你仍在半路。开起来也比较顺手,作为一台居家车型来说,也不用奢求太多其它的东西。不过,接近10万元的价格,与同级别车型想比的话,有那么一点点小贵,如果能再便宜一点的话,相信这款车型会更有竞争力。(图/文 许博 摄影 许博 唐朝 视频 赵晋)
本文导航
汽车团购报名