延续优秀传统 测试领克02 1.5T 耀Pro
车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数 | 领克02 2018款 1.5T 两驱耀Pro版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱劲版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱纯Lite版 | 领克02 2018款 2.0T 四驱劲Pro版 |
厂商指导价 | 15.68万 获取底价 | 14.28万 获取底价 | 13.28万 获取底价 | 19.28万 获取底价 |
厂商 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 |
工信部纯电续驶里程(km) | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 115 | 140 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 245 | 300 |
发动机 | 1.5T 180马力 L3 | 1.5T 180马力 L3 | 1.5T 156马力 L3 | 2.0T 190马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4448*1890*1528 | 4448*1890*1528 | 4448*1890*1528 | 4448*1890*1528 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.8 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
整车质保 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 |
车身 | 领克02 2018款 1.5T 两驱耀Pro版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱劲版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱纯Lite版 | 领克02 2018款 2.0T 四驱劲Pro版 |
长度(mm) | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 |
宽度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
高度(mm) | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
轴距(mm) | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 201 | 201 | 201 | 201 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - | - |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1520 | 1520 | 1520 | 1645 |
发动机 | 领克02 2018款 1.5T 两驱耀Pro版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱劲版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱纯Lite版 | 领克02 2018款 2.0T 四驱劲Pro版 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(mL) | - | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 180 | 180 | 156 | 190 |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 115 | 140 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5000 | 4700 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 245 | 300 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1450-4000 | 1400-4000 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 领克02 2018款 1.5T 两驱耀Pro版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱劲版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱纯Lite版 | 领克02 2018款 2.0T 四驱劲Pro版 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
底盘转向 | 领克02 2018款 1.5T 两驱耀Pro版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱劲版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱纯Lite版 | 领克02 2018款 2.0T 四驱劲Pro版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | - | - | 适时四驱 |
中央差速器结构 | - | - | - | 多片离合器 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 领克02 2018款 1.5T 两驱耀Pro版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱劲版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱纯Lite版 | 领克02 2018款 2.0T 四驱劲Pro版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 235/50 R18 |
后轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 235/50 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
内部配置 | 领克02 2018款 1.5T 两驱耀Pro版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱劲版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱纯Lite版 | 领克02 2018款 2.0T 四驱劲Pro版 |
皮质方向盘 | ● | ● | - | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | ● | - | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | ● | - | - | ● |
主动降噪 | - | - | - | - |
手机无线充电 | ● | - | - | ● |
座椅配置 | 领克02 2018款 1.5T 两驱耀Pro版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱劲版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱纯Lite版 | 领克02 2018款 2.0T 四驱劲Pro版 |
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | - | - | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | - | - | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | - | - | ● |
前/后排座椅加热 | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | - | ● |
可加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置 | 领克02 2018款 1.5T 两驱耀Pro版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱劲版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱纯Lite版 | 领克02 2018款 2.0T 四驱劲Pro版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● |
车联网 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB | USB | USB | USB |
CD/DVD | - | - | - | - |
扬声器品牌 | Infinity燕飞利仕 | - | - | Infinity燕飞利仕 |
扬声器数量 | 10-11喇叭 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | 10-11喇叭 |
灯光配置 | 领克02 2018款 1.5T 两驱耀Pro版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱劲版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱纯Lite版 | 领克02 2018款 2.0T 四驱劲Pro版 |
近光灯 | LED | LED | 卤素 | LED |
远光灯 | LED | LED | 卤素 | LED |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | - | - | ● |
自动头灯 | ● | - | - | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● |
转向头灯 | ● | ● | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | - | - | ● |
玻璃/后视镜 | 领克02 2018款 1.5T 两驱耀Pro版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱劲版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱纯Lite版 | 领克02 2018款 2.0T 四驱劲Pro版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | - | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- | - | - | 内● / 外- |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | - | ● |
后视镜记忆 | ● | - | - | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | ● | - | - | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | - | - | ● |
空调/冰箱 | 领克02 2018款 1.5T 两驱耀Pro版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱劲版 | 领克02 2018款 1.5T 两驱纯Lite版 | 领克02 2018款 2.0T 四驱劲Pro版 |
空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
本文导航
汽车团购报名