车身 | 满分 | 得分 |
---|---|---|
空间 | 9.0 | 4.4 |
前排空间 | 2.5 | 1.5 |
后排空间 | 2.5 | 1.6 |
装载空间 | 1.5 | -- |
空间变化 | 1.0 | 0.3 |
车内储物空间 | 1.5 | 1.0 |
配置 | 8.0 | 3.3 |
基本配置 | 8.0 | 2.9 |
附加配置 | 0 | 0.4 |
工艺质量 | 5.0 | 3.9 |
外部质量 | 2.5 | 1.9 |
内部质量 | 2.5 | 2.0 |
人体工程 | 5.0 | 2.8 |
座椅舒适性 | 2.5 | 1.3 |
操作便利性 | 2.5 | 1.5 |
视野 | 1.0 | 0.9 |
视野 | 1.0 | 0.9 |
总分 | 28.0 | 15.3 |
只为那份情怀 测北京BJ80 2.3T 珠峰版
储物空间
后备厢内部的储物空间依旧可以满足大部分人的使用,甚至可以用富裕来形容。不说放几个不同尺寸的行李箱没问题,如果装一些大物件的话你也不用担心碰上后备厢开口小等一系列问题。
本文导航
汽车团购报名