降幅1.5万元 华晨中华V3全系售价调整
[ 车型调价] 日前,我们从华晨中华官方获悉,中华V3(参数|询价)全系车型官降,降幅为1.5万元。此外,购买华晨中华V3的消费者在享受官降价格的同时,还可享受至高3000元的购置税补贴,贷款购车还可享24期0利息的金融政策。
中华V3 售价调整 | |||
车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 调价幅度(万元) |
1.5L 手动基本型 | 6.57 | 5.07 | ↘1.50 |
1.5L 手动舒适型 | 6.87 | 5.37 | ↘1.50 |
1.5L 手动精英型 | 7.27 | 5.77 | ↘1.50 |
1.5L 手动智能型 | 7.77 | 6.27 | ↘1.50 |
1.5L 自动舒适型 | 7.97 | 6.47 | ↘1.50 |
1.5L 自动精英型 | 8.37 | 6.87 | ↘1.50 |
1.5L 自动智能型 | 8.87 | 7.37 | ↘1.50 |
1.5T 手动精英型 | 8.47 | 6.97 | ↘1.50 |
1.5T 手动旗舰型 | 9.17 | 7.67 | ↘1.50 |
1.5T 自动精英型 | 9.57 | 8.07 | ↘1.50 |
1.5T 自动旗舰型 | 10.27 | 8.77 | ↘1.50 |
现款中华V3于2017年7月27日上市,共包含搭载1.5L/1.5T两款发动机的11款车型,原指导售价区间为6.57-10.27万元,此次官降后的售价区间则降低至5.07-8.77万元,车辆的内外造型和配置并未进行调整。动力方面,中华V3 1.5L车型最大功率为112马力,1.5T车型最大功率为150马力,传动系统均匹配5速手动或5速手自一体变速箱。(文/ 刁昊)
本文导航
汽车团购报名