车市行情:购五菱缤果享至高24000元购车补贴
常德汽车网讯:2024年09月12日 - 2024年09月14日, 1.国三报废至高补贴20000元;2.湖南省补:旧车置换至高补贴10000元;3.五菱补贴:置换新车至高再补4000元 以旧换新总补贴=第1/第2项补贴+第3项补贴
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 库存情况 |
---|---|---|---|
2024款 203km 轻享款 | 5.68万 | 5.68万 |
|
2024款 333km 悦享版 | 7.08万 | 7.08万 |
|
2024款 333km 灵犀互联款 | 7.48万 | 7.48万 |
|
2023款 203km 轻享款 | 5.98万 | 5.98万 |
|
2023款 203km 舒享款 | 6.58万 | 6.58万 |
|
2023款 333km 快享款 | 7.38万 | 7.38万 |
|
2023款 333km 悦享+款 | 8.08万 | 8.08万 |
|
2023款 333km 灵犀互联+款 | 8.48万 | 8.48万 |
|
2023款 410km 灵犀尊享款 | 8.88万 | 8.88万 |
|
本文导航
汽车团购报名