车市行情:五菱宏光min以旧换新享至高补贴2W
常德汽车网讯:2024年09月12日 - 2024年09月14日, 五菱宏光mini 23800元起
宏光MINI EV4.08万起 以旧换新再享补贴至高20000元(国三报废补贴20000元,五菱金融补贴1500元)
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 库存情况 |
---|---|---|---|
2024款 120km 磷酸铁锂 | 3.58万 | 3.58万 |
|
2024款 215km 青春版 磷酸铁锂 | 4.08万 | 4.08万 |
|
2024款 170km 三元锂 | 4.18万 | 4.18万 |
|
2023款 170km 磷酸铁锂 | 4.18万 | 4.18万 |
|
2023款 215km 进阶版 磷酸铁锂 | 4.68万 | 4.68万 |
|
2022款 120km 轻松款 三元锂 | 3.28万 | 3.28万 |
|
2022款 120km 轻松款 磷酸铁锂 | 3.28万 | 3.28万 |
|
2022款 120km 自在款 三元锂 | 3.88万 | 3.88万 |
|
2022款 120km 自在款 磷酸铁锂 | 3.88万 | 3.88万 |
|
2022款 170km 悦享款 三元锂 | 4.48万 | 4.48万 |
|
2022款 170km 悦享款 磷酸铁锂 | 4.48万 | 4.48万 |
|
2022款 GAMEBOY 200km 玩乐款 磷酸铁锂 | 5.58万 | 5.58万 |
|
2022款 GAMEBOY 200km 玩咖款 磷酸铁锂 | 5.78万 | 5.78万 |
|
2022款 GAMEBOY 200km 都市追风限量版 磷酸铁锂 | 6.28万 | 6.28万 |
|
2022款 GAMEBOY 200km 竞速游侠限量版 磷酸铁锂 | 6.28万 | 6.28万 |
|
2022款 GAMEBOY 300km 玩乐款 磷酸铁锂 | 6.78万 | 6.78万 |
|
2022款 GAMEBOY 300km 玩咖款 磷酸铁锂 | 6.98万 | 6.98万 |
|
2022款 GAMEBOY 300km 都市追风限量版 磷酸铁锂 | 7.28万 | 7.28万 |
|
2022款 GAMEBOY 300km 竞速游侠限量版 磷酸铁锂 | 7.28万 | 7.28万 |
|
2022款 敞篷版 280km 磷酸铁锂 | 9.99万 | 9.99万 |
|
本文导航
汽车团购报名