15万搞定面子工程 测众泰Z700/博瑞/名图
内饰的设计风格与外观整体的基调是基本一样的,三台车都走得是沉稳路线。众泰Z700的内饰设计借鉴了奥迪A6L,虽然这引来了一定的争议,但不可否认这是一种非常讨喜的做法,营造的高级感很出色。博瑞的内饰设计具有很高的原创度,全黑配色大气简洁,细节中的质感也很出色。名图采用了较大面积的仿桃木装饰板,视觉效果在三台车中应该是最沉稳的。
配置方面,众泰Z700表现的足够抢眼,比如它配备了可翻折的中控屏幕,中控台上配有石英钟,后排“老板位”的配置也很丰富,老板键、多媒体控制键、空调控制键都有,这些都提供了足够的高级感。博瑞因为是顶配车型,所以配备很全面,比如HUD抬头显示、全景摄像头、自适应巡航等。而名图的配置似乎没有太多亮点,基本都是满足日常使用为主。下面我们通过表格来详细了解三款车在配置上的差异,在车型选择上我们选的是与众泰Z700价格相近的车型。
众泰Z700 | 博瑞 | 名图 | |
---|---|---|---|
车型 | 2016款 1.8T DCT尊贵型 | 2015款 1.8T 舒适型 | 2016款 1.8L 自动舒适型GL |
厂商指导价(万元) | 13.88 | 13.98 | 13.98 |
前后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | - |
前后排头部气帘 | 前● / 后● | - | - |
胎压监测 | ● | ● | - |
无钥匙进入/一键启动 | ● | ● | - |
全景天窗 | ● | ● | - |
电动吸合门 | ● | - | - |
电动后备厢 | ● | - | - |
方向盘电动调节 | ● | - | - |
前后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | - |
倒车影像 | ● | - | - |
主/副驾驶电动调节座椅 | 主● / 副● | 主● / 副- | - |
电动座椅记忆 | ● | - | - |
前/后排座椅加热 | 前● / 后- | - | - |
中控彩色大屏 | ● | - | - |
GPS导航 | ● | - | - |
近光灯 | 氙气 | 卤素 | 卤素 |
远光灯 | 氙气 | 卤素 | 卤素 |
日间行车灯 | ● | ● | - |
自适应大灯 | ● | - | - |
自动大灯 | ● | ● | - |
大灯清洗 | ● | - | - |
自动空调 | ● | ● | - |
并线辅助 | ● | - | - |
本文导航
汽车团购报名