你离远方可能只差一个它 测试大众蔚领
车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI 手动舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG豪华型 |
厂商指导价 | 13.49万 获取底价 | 14.89万 获取底价 | 16.29万 获取底价 |
厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 |
工信部纯电续驶里程(km) | - | - | - |
最大功率(kW) | 96 | 96 | 96 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 225 | 225 |
发动机 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4559*1793*1487 | 4559*1793*1487 | 4559*1793*1487 |
车身结构 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 5.8 | 5.6 | 5.6 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI 手动舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG豪华型 |
长度(mm) | 4559 | 4559 | 4559 |
宽度(mm) | 1793 | 1793 | 1793 |
高度(mm) | 1487 | 1487 | 1487 |
轴距(mm) | 2614 | 2614 | 2614 |
前轮距(mm) | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 132 | 132 | 132 |
车身结构 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 |
行李厢容积(L) | 589-1507 | 589-1507 | 589-1507 |
整备质量(kg) | 1335 | 1355 | 1355 |
发动机 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI 手动舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG豪华型 |
发动机型号 | EA211 | EA211 | EA211 |
排量(mL) | 1395 | 1395 | 1395 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大马力(Ps) | 131 | 131 | 131 |
最大功率(kW) | 96 | 96 | 96 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 225 | 225 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-3500 | 1400-3500 | 1400-3500 |
发动机特有技术 | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI 手动舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG豪华型 |
挡位个数 | 5 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
简称 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
底盘转向 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI 手动舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG豪华型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 复合扭力梁式非独立悬架 | 复合扭力梁式非独立悬架 | 复合扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI 手动舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG豪华型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
内部配置 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI 手动舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG豪华型 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | ● |
方向盘加热 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - |
手机无线充电 | - | - | - |
座椅配置 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI 手动舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG豪华型 |
座椅材质 | 皮/织物混搭 | 皮/织物混搭 | 仿皮 |
运动风格座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - | 前● / 后- |
前/后排座椅通风 | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - | ● |
可加热/制冷杯架 | - | - | - |
多媒体配置 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI 手动舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG豪华型 |
GPS导航系统 | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - |
中控台彩色大屏 | ○ | ○ | ○ |
中控台彩色大屏尺寸 | (选装6.5英寸) | (选装6.5英寸) | (选装6.5英寸) |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - |
车联网 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 |
CD/DVD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器品牌 | - | - | - |
扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI 手动舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG豪华型 |
近光灯 | 卤素(选装氙气) | 卤素(选装氙气) | 卤素(选装氙气) |
远光灯 | 卤素(选装氙气) | 卤素(选装氙气) | 卤素(选装氙气) |
LED日间行车灯 | ○ | ○ | ○ |
自适应远近光 | - | - | - |
自动头灯 | - | - | ○ |
转向辅助灯 | ● | ● | ● |
转向头灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI 手动舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG舒适型 | C-TREK蔚领 2018款 230TSI DSG豪华型 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降 | 全车 | 全车 | 全车 |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | 内○ / 外- |
流媒体车内后视镜 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | ● |
后视镜记忆 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | ○ |
本文导航
- 第1页:你离远方可能只差一个它 测试大众蔚领
- 第2页:你离远方可能只差一个它 测试大众蔚领
- 第3页:你离远方可能只差一个它 测试大众蔚领
- 第4页:你离远方可能只差一个它 测试大众蔚领
- 第5页:你离远方可能只差一个它 测试大众蔚领
- 第6页:你离远方可能只差一个它 测试大众蔚领
汽车团购报名