车身 | 满分 | 得分 |
---|---|---|
空间 | 9.0 | 5.2 |
前排空间 | 2.5 | 1.7 |
后排空间 | 2.5 | 2.3 |
装载空间 | 1.5 | -- |
空间变化 | 1.0 | -- |
车内储物空间 | 1.5 | 1.2 |
配置 | 8.0 | 5.5 |
基本配置 | 8.0 | 4.7 |
附加配置 | 0 | 0.8 |
工艺质量 | 5.0 | 4.2 |
外部质量 | 2.5 | 2.2 |
内部质量 | 2.5 | 2.0 |
人体工程 | 5.0 | 4.1 |
座椅舒适性 | 2.5 | 2.0 |
操作便利性 | 2.5 | 2.1 |
视野 | 1.0 | 1.0 |
视野 | 1.0 | 1.0 |
总分 | 28.0 | 20.0 |
给你一些新鲜感 测试比亚迪新款宋 1.5T
乘坐与空间储物表现
乘坐空间的表现,新款比亚迪宋(参数|询价)的表现与老款车型没有太大差异,都符合紧凑型SUV的正常表现。座椅的填充物相对比较柔软,坐起来乘客不会累,座椅对于腰部和肩部的承托也还比较到位,因此新款比亚迪宋的乘坐空间和感受还是能够令人满意的。
储物空间没有太多亮点,也属于正常水平。车内储物空间除中央扶手箱相对局促一些之外,其余都符合该级别车型的正常水平。
本文导航
汽车团购报名