推荐两驱信念版 广汽三菱奕歌购车手册
车型图片 | ||||
基本参数 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱无畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱梦想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驱真我版 |
厂商指导价 | 14.58万 获取底价 | 15.58万 获取底价 | 16.58万 获取底价 | 18.58万 获取底价 |
厂商 | 广汽三菱 | 广汽三菱 | 广汽三菱 | 广汽三菱 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 |
最大功率(kW) | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
发动机 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
长*宽*高(mm) | 4405*1805*1685 | 4405*1805*1685 | 4405*1805*1685 | 4405*1805*1685 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 195 | 195 | 195 | 195 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
车身 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱无畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱梦想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驱真我版 |
长度(mm) | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
宽度(mm) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
高度(mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
前轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
后轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 63 | 63 | 63 | 60 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1489 | 1553 | 1555 | 1619 |
发动机 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱无畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱梦想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驱真我版 |
发动机型号 | 4B40 | 4B40 | 4B40 | 4B40 |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 170 | 170 | 170 | 170 |
最大功率(kW) | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱无畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱梦想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驱真我版 |
挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
简称 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
底盘转向 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱无畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱梦想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驱真我版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | - | - | 适时四驱 |
中央差速器结构 | - | - | - | 多片离合器 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱无畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱梦想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驱真我版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
内部配置 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱无畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱梦想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驱真我版 |
皮质方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | ● |
内置行车记录仪 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
手机无线充电 | - | - | - | - |
座椅配置 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱无畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱梦想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驱真我版 |
座椅材质 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
可加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱无畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱梦想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驱真我版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● |
车联网 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB | USB | USB | USB |
CD/DVD | - | - | - | - |
扬声器品牌 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱无畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱梦想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驱真我版 |
近光灯 | 卤素 | 卤素 | LED | LED |
远光灯 | 卤素 | 卤素 | LED | LED |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | ● | ● |
自动头灯 | - | - | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱无畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱梦想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驱真我版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | ● |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | ● | ● |
空调/冰箱 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱无畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱梦想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT两驱信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驱真我版 |
空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
本文导航
- 第1页:推荐两驱信念版 广汽三菱奕歌购车手册
- 第2页:推荐两驱信念版 广汽三菱奕歌购车手册
- 第3页:推荐两驱信念版 广汽三菱奕歌购车手册
汽车团购报名