操控与行驶 | 满分 | 得分 |
---|---|---|
转向 | 5.0 | 3.6 |
准确性 | 2.0 | 1.5 |
灵活性 | 1.5 | 1.1 |
力度/反馈 | 1.5 | 1.0 |
刹车 | 5.0 | 3.4 |
刹车距离 | 4.5 | 2.9 |
刹车踏板感觉 | 0.5 | 0.5 |
传动 | 3.0 | 2.3 |
牵引力 | 2.5 | 1.8 |
扭矩转向 | 0.5 | 0.5 |
行驶稳定性 | 6.0 | 4.1 |
转向特征 | 1.5 | 1.1 |
可控性 | 3.0 | 2.0 |
负载变化 | 1.5 | 1.0 |
电子辅助 | 5.0 | 4.5 |
稳定作用 | 4.5 | 4.5 |
可选择性 | 0.5 | 0.0 |
行驶舒适性 | 9.0 | 6.8 |
减震效果 | 6.0 | 5.0 |
车内噪音 | 1.5 | 0.6 |
噪音感受 | 1.5 | 1.2 |
总分 | 33.0 | 24.7 |
别来无恙 测试2019款标致4008 360THP
行驶表现:
记得三年前第一次开4008时,它重舒适、轻操控的特点还挺让我意外的,尤其是看完它的外观内饰之后。之前的试驾评测文章我们已经出过两三篇,同样的感受就不多重复了,说说扭力梁后悬架吧。一辆20万的紧凑型SUV,这样的悬架配置写出来确实不好看,但要说能将扭力梁悬架调到最理想的效果,标致算得上一号了,尤其是舒适性真的不错。至于操控,总谈什么激烈驾驶、极限状态也没太多意义,4008的侧倾、抬头、点头都是明显的,但悬架软≠操控差,它还不至于让人没信心。
刹车测试:
4008的刹车踏板不弹脚,ABS介入迅速,制动力、轮胎抓地力都在正常范围内,最终成绩为39.21米,是标致品牌的一贯表现,很稳定。唯一不好的地方就是由于悬架偏软,重刹时车辆点头很明显,姿态不太理想。
噪音测试:
即便只有6个前进挡,正常驾驶时,发动机转速通常还是会被控制在不高的范围内,奈何底盘的隔音影响了整个噪音表现,最终成绩一般。
总结:
问世三年做改款,听起来这不算慢,奈何当今车市的三年可以发生很多事。尤其是紧凑型轿车、紧凑型SUV这两块市场,就像是个大熔炉,想冒头很难,而稍不留神就会被消耗掉。动力有所升级、推出黑曜版、降低售价,4008的行动还是有的,整体来看仍然是具备个性、不乏亮点的产品,但它升级改进的力度够不够大呢?说真的我不是很有信心。又想起2016年那天举着相机焦急拍摄4008的上午,嗨,别来无恙也挺好。(文/图/摄 孔晨星 视频 王旻昊)
标致-标致4008-2019款 360THP BLACKPACK黑曜版AH-100得分总表 | ||
---|---|---|
车身 | 分值 | 得分 |
空间 | 9.0 | 6.8 |
配置 | 8.0 | 5.4 |
工艺质量 | 5.0 | 4.4 |
人体工程 | 5.0 | 4.2 |
视野 | 1.0 | 0.9 |
总分 | 28.0 | 21.7 |
动力 | 分值 | 得分 |
发动机 | 8.0 | 4.7 |
变速箱 | 8.0 | 6.1 |
环保 | 8.0 | 6.0 |
总分 | 24.0 | 16.8 |
操控与行驶 | 分值 | 得分 |
转向 | 5.0 | 3.6 |
刹车 | 5.0 | 3.4 |
传动 | 3.0 | 2.3 |
行驶稳定性 | 6.0 | 4.1 |
电子辅助 | 5.0 | 4.5 |
行驶舒适性 | 9.0 | 6.8 |
总分 | 33.0 | 24.7 |
四驱与越野 | 分值 | 得分 |
四驱系统 | 15.0 | -- |
车身参数 | 10.0 | -- |
牵引力 | 10.0 | -- |
续航能力 | 2.0 | -- |
配置 | 3.0 | -- |
实际主观评价 | 10.0 | -- |
总分 | 50.0 | -- |
车辆性能总得分 | 135.0 | 63.2 |
成本 | 分值 | 得分 |
售价 | 13.0 | 5.0 |
质保 | 2.0 | 1.0 |
总分 | 15.0 | 6.0 |
车辆总得分 | 150.0 | 69.2 |
本文导航
汽车团购报名