各有所长 四款豪华品牌中大型SUV海选
相关车型参数配置表:
车型图片 | ||||
基本参数 | 飞行家 2020款 3.0T V6 四驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座 | 奥迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 宝马X5 2021款 xDrive40i M运动套装 |
厂商指导价 | 54.98万 | 69.59万 | 75.88万 | 75.99万 |
厂商 | 长安林肯 | 沃尔沃(进口) | 奥迪(进口) | 宝马(进口) |
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2020.07 | 2020.09 | 2020.12 | 2020.10 |
最大功率(kW) | 261 | - | - | 250 |
最大扭矩(N·m) | 553 | - | - | 450 |
发动机 | 3.0T 355马力 V6 | 2.0T 300马力 L4 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 L6 |
变速箱 | 10挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 5080*2022*1759 | 4953*1958*1776 | 5067*1970*1712 | 4930*2004*1776 |
车身结构 | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | - | 250 | 243 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 6.7 | 5.9 | 5.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 9.8 | 8.1 | 9.3 | 8.9 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
整车质保 | 五年或14万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 飞行家 2020款 3.0T V6 四驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座 | 奥迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 宝马X5 2021款 xDrive40i M运动套装 |
长度(mm) | 5080 | 4953 | 5067 | 4930 |
宽度(mm) | 2022 | 1958 | 1970 | 2004 |
高度(mm) | 1759 | 1776 | 1712 | 1776 |
轴距(mm) | 3025 | 2984 | 2999 | 2975 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 206 | 223 | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 6 | 7 | 7 | 5 |
油箱容积(L) | 81 | - | 85 | 83 |
行李厢容积(L) | 302-2044 | 302-1856 | - | - |
整备质量(kg) | 2282 | - | 2265 | - |
发动机 | 飞行家 2020款 3.0T V6 四驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座 | 奥迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 宝马X5 2021款 xDrive40i M运动套装 |
发动机型号 | GTDIQ96 | - | DCB | B58B30C |
排量(mL) | 2956 | 1969 | 2995 | 2998 |
排量(L) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | V | L | V | L |
气缸数(个) | 6 | 4 | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 355 | 300 | 340 | 340 |
最大功率(kW) | 261 | 220 | 250 | 250 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5400 | 5200-6400 | 5500-6500 |
最大扭矩(N·m) | 553 | 420 | 500 | 450 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500 | 2100-4800 | 1370-4500 | 1500-5200 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | 飞行家 2020款 3.0T V6 四驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座 | 奥迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 宝马X5 2021款 xDrive40i M运动套装 |
挡位个数 | 10 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 10挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
底盘转向 | 飞行家 2020款 3.0T V6 四驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座 | 奥迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 宝马X5 2021款 xDrive40i M运动套装 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 机械扭矩限滑差速器 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 飞行家 2020款 3.0T V6 四驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座 | 奥迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 宝马X5 2021款 xDrive40i M运动套装 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/60 R19 | 275/45 R20 | 285/40 R21 | 275/45 R20 |
后轮胎规格 | 255/60 R19 | 275/45 R20 | 285/40 R21 | 305/40 R20 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 无 | 无 |
主/被动安全装备 | 飞行家 2020款 3.0T V6 四驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座 | 奥迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 宝马X5 2021款 xDrive40i M运动套装 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后○ | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● | ● | - | - |
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - |
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | ○ | - |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ○ | - |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ○ | - |
道路交通标识识别 | ● | ● | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | ○ | - |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
辅助/操控配置 | 飞行家 2020款 3.0T V6 四驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座 | 奥迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 宝马X5 2021款 xDrive40i M运动套装 |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | ● | ● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
空气悬架 | - | - | ● | ○ |
电磁感应悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | ● |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | ○ | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - |
外部/防盗配置 | 飞行家 2020款 3.0T V6 四驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座 | 奥迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 宝马X5 2021款 xDrive40i M运动套装 |
运动外观套件 | - | - | ● | ● |
电动扰流板 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | ● | - | ● | ● |
电池预加热 | - | - | - | - |
内部配置 | 飞行家 2020款 3.0T V6 四驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座 | 奥迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 宝马X5 2021款 xDrive40i M运动套装 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | - | ● | ● |
方向盘加热 | ● | ○ | ○ | ○ |
方向盘记忆 | ● | - | ○ | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | ○ | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | ● |
主动降噪 | ● | - | - | - |
电动可调踏板 | - | - | - | - |
座椅配置 | 飞行家 2020款 3.0T V6 四驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座 | 奥迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 宝马X5 2021款 xDrive40i M运动套装 |
运动风格座椅 | - | - | - | ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | ● | - | - | - |
后排座椅电动放倒 | ● | - | ● | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置 | 飞行家 2020款 3.0T V6 四驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座 | 奥迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 宝马X5 2021款 xDrive40i M运动套装 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
手势控制 | - | - | - | - |
面部识别 | - | - | - | - |
车联网 | ● | ● | ● | ● |
OTA升级 | ● | - | - | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | ● | - | - | - |
行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
灯光配置 | 飞行家 2020款 3.0T V6 四驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座 | 奥迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 宝马X5 2021款 xDrive40i M运动套装 |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | - | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | ● | - | - |
转向头灯 | - | - | ● | ● |
前大灯雨雾模式 | - | - | ● | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | ● | - |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
触摸式阅读灯 | ● | - | ● | - |
玻璃/后视镜 | 飞行家 2020款 3.0T V6 四驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座 | 奥迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 宝马X5 2021款 xDrive40i M运动套装 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | ● | - | ○ | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
可加热喷水嘴 | ● | ○ | - | - |
空调/冰箱 | 飞行家 2020款 3.0T V6 四驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座 | 奥迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 宝马X5 2021款 xDrive40i M运动套装 |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ○ |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | ● | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | - | ● | ● | ● |
车内香氛装置 | - | - | ● | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
本文导航
- 第1页:各有所长 四款豪华品牌中大型SUV海选
- 第2页:各有所长 四款豪华品牌中大型SUV海选
- 第3页:各有所长 四款豪华品牌中大型SUV海选
- 第4页:各有所长 四款豪华品牌中大型SUV海选
- 第5页:各有所长 四款豪华品牌中大型SUV海选
汽车团购报名