全家出行伙伴 起亚嘉华对比本田奥德赛
车型图片 | ||
基本参数 | 嘉华 2021款 2.0T 豪华科技款 | 奥德赛 2021款 2.0L 锐·尊享版 |
厂商指导价 | 29.99万 | 29.48万 |
厂商 | 东风悦达起亚 | 广汽本田 |
级别 | 中大型MPV | 中型MPV |
能源类型 | 汽油 | 油电混合 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2021.09 | 2020.11 |
最大功率(kW) | 171.4 | 107 |
最大扭矩(N·m) | 353 | 175 |
发动机 | 2.0T 233马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 |
电动机(Ps) | - | 184 |
变速箱 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 |
长*宽*高(mm) | 5155*1995*1795 | 4847*1820*1712 |
车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
最高车速(km/h) | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | 7.8 | 5.8 |
WLTC综合油耗(L/100km) | - | - |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - |
整车质保 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 嘉华 2021款 2.0T 豪华科技款 | 奥德赛 2021款 2.0L 锐·尊享版 |
长度(mm) | 5155 | 4847 |
宽度(mm) | 1995 | 1820 |
高度(mm) | 1795 | 1712 |
轴距(mm) | 3090 | 2900 |
前轮距(mm) | - | 1559 |
后轮距(mm) | - | 1560 |
最小离地间隙(mm) | - | - |
车身结构 | MPV | MPV |
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 72 | 50 |
行李厢容积(L) | 1793 | - |
整备质量(kg) | 2095 | 1921 |
发动机 | 嘉华 2021款 2.0T 豪华科技款 | 奥德赛 2021款 2.0L 锐·尊享版 |
发动机型号 | G4NN | LFB11 |
排量(mL) | 1975 | 1993 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | - | 13.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大马力(Ps) | 233 | 146 |
最大功率(kW) | 171.4 | 107 |
最大功率转速(rpm) | - | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 353 | 175 |
最大扭矩转速(rpm) | - | 3500 |
最大净功率(kW) | 171.4 | 107 |
发动机特有技术 | - | i-VTEC |
燃料形式 | 汽油 | 油电混合 |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
电动机 | 嘉华 2021款 2.0T 豪华科技款 | 奥德赛 2021款 2.0L 锐·尊享版 |
电机类型 | - | - |
电动机总功率(kW) | - | 135 |
电动机总扭矩(N·m) | - | 315 |
前电动机最大功率(kW) | - | 135 |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | 315 |
后电动机最大功率(kW) | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - |
系统综合功率(kW) | - | 158 |
系统综合扭矩(N·m) | - | - |
驱动电机数 | - | 单电机 |
电机布局 | - | 前置 |
电池类型 | - | 锂离子电池 |
NEDC纯电续航里程(km) | - | - |
WLTP纯电续航里程(km) | - | - |
CLTC纯电续航里程(km) | - | - |
EPA纯电续航里程(km) | - | - |
电池能量(kWh) | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - |
电池组质保 | - | 十年或20万公里 |
快充时间(小时) | - | - |
慢充时间(小时) | - | - |
快充电量(%) | - | - |
变速箱 | 嘉华 2021款 2.0T 豪华科技款 | 奥德赛 2021款 2.0L 锐·尊享版 |
挡位个数 | 8 | 无级变速 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
简称 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 |
底盘转向 | 嘉华 2021款 2.0T 豪华科技款 | 奥德赛 2021款 2.0L 锐·尊享版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 嘉华 2021款 2.0T 豪华科技款 | 奥德赛 2021款 2.0L 锐·尊享版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/60 R18 | 215/60 R17 |
后轮胎规格 | 235/60 R18 | 215/60 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 无 |
主/被动安全装备 | 嘉华 2021款 2.0T 豪华科技款 | 奥德赛 2021款 2.0L 锐·尊享版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● | - |
副驾驶座垫式气囊 | - | - |
前排中间气囊 | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - |
后排座椅防下滑气囊 | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - |
被动行人保护 | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
并线辅助 | ● | - |
车道偏离预警系统 | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
夜视系统 | - | - |
疲劳驾驶提示 | ● | - |
辅助/操控配置 | 嘉华 2021款 2.0T 豪华科技款 | 奥德赛 2021款 2.0L 锐·尊享版 |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车车侧预警系统 | ● | - |
自动泊车入位 | - | - |
发动机启停技术 | ● | - |
自动驻车 | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
空气悬架 | - | - |
电磁感应悬架 | - | - |
可变转向比 | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - |
整体主动转向系统 | - | - |
涉水感应系统 | - | - |
外部/防盗配置 | 嘉华 2021款 2.0T 豪华科技款 | 奥德赛 2021款 2.0L 锐·尊享版 |
运动外观套件 | - | - |
电动扰流板 | - | - |
无框设计车门 | - | - |
电动后备厢 | ● | - |
感应后备厢 | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - |
尾门玻璃独立开启 | - | - |
车顶行李架 | ● | - |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
隐藏电动门把手 | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - |
电池预加热 | - | - |
内部配置 | 嘉华 2021款 2.0T 豪华科技款 | 奥德赛 2021款 2.0L 锐·尊享版 |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | - |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
全液晶仪表盘 | ● | - |
HUD抬头数字显示 | - | - |
内置行车记录仪 | - | - |
主动降噪 | - | - |
电动可调踏板 | - | - |
座椅配置 | 嘉华 2021款 2.0T 豪华科技款 | 奥德赛 2021款 2.0L 锐·尊享版 |
运动风格座椅 | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | 主● / 副● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排独立座椅 | ● | ● |
后排座椅电动放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒体配置 | 嘉华 2021款 2.0T 豪华科技款 | 奥德赛 2021款 2.0L 锐·尊享版 |
卫星导航系统 | ● | - |
导航路况信息显示 | ● | - |
道路救援呼叫 | ● | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
手势控制 | - | - |
面部识别 | - | - |
车联网 | ● | - |
OTA升级 | ● | - |
车载电视 | - | - |
后排控制多媒体 | - | - |
220V/230V电源 | - | - |
行李厢12V电源接口 | ● | - |
灯光配置 | 嘉华 2021款 2.0T 豪华科技款 | 奥德赛 2021款 2.0L 锐·尊享版 |
LED日间行车灯 | ● | - |
自适应远近光 | ● | - |
自动头灯 | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - |
转向头灯 | - | - |
前大灯雨雾模式 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - |
大灯延时关闭 | ● | ● |
触摸式阅读灯 | - | - |
玻璃/后视镜 | 嘉华 2021款 2.0T 豪华科技款 | 奥德赛 2021款 2.0L 锐·尊享版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
可加热喷水嘴 | - | - |
空调/冰箱 | 嘉华 2021款 2.0T 豪华科技款 | 奥德赛 2021款 2.0L 锐·尊享版 |
后排独立空调 | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
负离子发生器 | - | - |
车内香氛装置 | - | - |
车载冰箱 | - | - |
本文导航
- 第1页:全家出行伙伴 起亚嘉华对比本田奥德赛
- 第2页:全家出行伙伴 起亚嘉华对比本田奥德赛
- 第3页:全家出行伙伴 起亚嘉华对比本田奥德赛
- 第4页:全家出行伙伴 起亚嘉华对比本田奥德赛
汽车团购报名