美好在身边 测试2022款别克微蓝6电动
车型图片 | |
基本参数 | 微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS |
厂商指导价 | 19.69万 |
厂商 | 上汽通用别克 |
级别 | 紧凑型车 |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2021.11 |
纯电续航里程(km) | 518 |
快充时间(小时) | 0.5 |
慢充时间(小时) | 9.5 |
快充电量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 130 |
最大扭矩(N·m) | 265 |
电动机(Ps) | 177 |
长*宽*高(mm) | 4673*1817*1514 |
车身结构 | 5门5座两厢车 |
最高车速(km/h) | 170 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
官方0-50km/h加速(s) | 3.1 |
实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - |
实测续航里程(km) | - |
实测快充时间(小时) | - |
实测慢充时间(小时) | - |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - |
整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 | 微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS |
长度(mm) | 4673 |
宽度(mm) | 1817 |
高度(mm) | 1514 |
轴距(mm) | 2660 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | 两厢车 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | - |
气罐容积(L) | - |
行李厢容积(L) | 455-1098 |
整备质量(kg) | 1660 |
电动机 | 微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS |
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 130 |
电动机总扭矩(N·m) | 265 |
前电动机最大功率(kW) | 130 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 265 |
后电动机最大功率(kW) | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - |
系统综合功率(kW) | - |
系统综合扭矩(N·m) | - |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 前置 |
电池类型 | 三元锂电池 |
NEDC纯电续航里程(km) | - |
WLTP纯电续航里程(km) | - |
CLTC纯电续航里程(km) | 518 |
EPA纯电续航里程(km) | - |
电池能量(kWh) | 61.1 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 12.6 |
电池组质保 | 八年或16万公里 |
快充时间(小时) | 0.5 |
慢充时间(小时) | 9.5 |
快充电量(%) | 80 |
变速箱 | 微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS |
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向 | 微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 |
备胎规格 | 无 |
主/被动安全装备 | 微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | - |
副驾驶座垫式气囊 | - |
前排中间气囊 | - |
后排安全带式气囊 | - |
后排座椅防下滑气囊 | - |
后排中央安全气囊 | - |
被动行人保护 | - |
缺气保用轮胎 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并线辅助 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
车道保持辅助系统 | - |
道路交通标识识别 | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
夜视系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - |
辅助/操控配置 | 微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
倒车车侧预警系统 | - |
自动泊车入位 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
空气悬架 | - |
电磁感应悬架 | - |
可变转向比 | - |
整体主动转向系统 | - |
涉水感应系统 | - |
外部/防盗配置 | 微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS |
运动外观套件 | - |
电动扰流板 | - |
无框设计车门 | - |
电动后备厢 | ○ |
感应后备厢 | - |
电动后备厢位置记忆 | ○ |
尾门玻璃独立开启 | - |
车顶行李架 | - |
车内中控锁 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
隐藏电动门把手 | - |
主动闭合式进气格栅 | - |
电池预加热 | ● |
内部配置 | 微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
全液晶仪表盘 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
内置行车记录仪 | - |
主动降噪 | - |
电动可调踏板 | - |
座椅配置 | 微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS |
运动风格座椅 | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
后排座椅电动调节 | - |
后排小桌板 | - |
第二排独立座椅 | - |
后排座椅电动放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | - |
多媒体配置 | 微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
手势控制 | - |
面部识别 | - |
车联网 | ● |
OTA升级 | ● |
车载电视 | - |
后排控制多媒体 | - |
220V/230V电源 | - |
行李厢12V电源接口 | - |
灯光配置 | 微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
前大灯雨雾模式 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
大灯延时关闭 | ● |
触摸式阅读灯 | - |
玻璃/后视镜 | 微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加热喷水嘴 | - |
空调/冰箱 | 微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | - |
车载空气净化器 | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | ● |
车内香氛装置 | - |
车载冰箱 | - |
本文导航
汽车团购报名