精致小车之争 欧拉好猫PK比亚迪海豚
相关车型参数配置表:
车型图片 | ||
基本参数 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
厂商指导价 | 13.68万 | 13.98万 |
厂商 | 比亚迪 | 长城汽车 |
级别 | 小型车 | 小型车 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2022.12 | 2023.02 |
CLTC纯电续航里程(km) | 401 | 401 |
快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 |
慢充时间(小时) | - | 8 |
快充电量百分比 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 130 | 105 |
最大扭矩(N·m) | 290 | 210 |
电动机(Ps) | 177 | 143 |
长*宽*高(mm) | 4150*1770*1570 | 4235*1825*1596 |
车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
最高车速(km/h) | 160 | 150 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
官方0-50km/h加速(s) | - | 3.8 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.28 | 1.47 |
整车质保 | 六年或15万公里 | 四年或15万公里 |
首任车主质保政策 | - | - |
车身 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
长度(mm) | 4150 | 4235 |
宽度(mm) | 1770 | 1825 |
高度(mm) | 1570 | 1596 |
轴距(mm) | 2700 | 2650 |
前轮距(mm) | 1530 | 1557 |
后轮距(mm) | 1530 | 1577 |
满载最小离地间隙(mm) | - | 120 |
接近角(°) | 17 | 16 |
离去角(°) | 21 | 25 |
最小转弯半径(m) | 5.25 | - |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 |
后备厢容积(L) | 345-1310 | 228-858 |
风阻系数(Cd) | - | 0.289 |
整备质量(kg) | 1450 | 1510 |
最大满载质量(kg) | 1825 | 1885 |
电动机 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 130 | 105 |
电动机总功率(Ps) | 177 | 143 |
电动机总扭矩(N·m) | 290 | 210 |
前电动机最大功率(kW) | 130 | 105 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 290 | 210 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 弗迪 | 江苏时代 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 |
CLTC纯电续航里程(km) | 401 | 401 |
电池能量(kWh) | 44.928 | 47.8 |
电池能量密度(Wh/kg) | 140.56 | 141.3 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 11.3 | 13 |
电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
快充功能 | 支持 | 支持 |
快充功率(kW) | 60 | - |
快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 |
慢充时间(小时) | - | 8 |
快充电量(%) | 80 | 80 |
变速箱 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
挡位个数 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - |
中央差速器结构 | - | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 205/50 R17 | 215/50 R18 |
后轮胎规格 | 205/50 R17 | 215/50 R18 |
备胎规格 | 无 | 补胎工具 |
被动安全 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - |
副驾驶座垫式气囊 | - | - |
前排中间气囊 | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - |
后排座椅防下滑气囊 | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - |
后排正向安全气囊 | - | - |
后风挡安全气囊 | - | - |
被动行人保护 | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
主动安全 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
车道偏离预警系统 | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - |
DOW开门预警 | - | ○ |
前方碰撞预警 | ● | ● |
后方碰撞预警 | - | ○ |
移动物体预警系统 | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - |
低速行车警告 | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ○ |
道路救援呼叫 | - | ● |
驾驶操控 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
单踏板模式 | - | ● |
能量回收系统 | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
空气悬架 | - | - |
电磁感应悬架 | - | - |
魔毯智能悬架 | - | - |
可变转向比 | - | - |
四驱/越野 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
整体主动转向系统 | - | - |
涉水感应系统 | - | - |
低速四驱 | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克转弯 | - | - |
驾驶硬件 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前○ / 后● |
透明底盘/540度影像 | - | ○ |
驾驶功能 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
倒车车侧预警系统 | - | ○ |
卫星导航系统 | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● |
AR实景导航 | - | - |
高精地图 | - | - |
并线辅助 | - | ○ |
车道保持辅助系统 | ● | ● |
车道居中保持 | - | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● |
夜视系统 | - | - |
自动泊车入位 | - | ○ |
遥控泊车 | - | ○ |
自动变道辅助 | - | - |
记忆泊车 | - | - |
匝道自动驶出(入) | - | - |
信号灯识别 | - | - |
循迹倒车 | - | ○ |
远程召唤 | - | - |
方向盘离手检测 | - | - |
外观/防盗 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
运动外观套件 | - | - |
电动扰流板 | - | - |
自动开合车门 | - | - |
无框设计车门 | - | - |
魔术感应门 | - | - |
电动后备厢 | - | - |
感应后备厢 | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - |
尾门玻璃独立开启 | - | - |
车库门遥控装置 | - | - |
车顶行李架 | - | - |
车内中控锁 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
隐藏电动门把手 | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | ● |
电池预加热 | ● | ● |
对外放电 | ● | ○ |
整车无线充电 | - | - |
车外灯光 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
LED日间行车灯 | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - |
转向头灯 | - | - |
前大灯雨雾模式 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - |
大灯延时关闭 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
星空天窗 | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | - |
可加热喷水嘴 | - | - |
屏幕/系统 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
旋转大屏 | ● | - |
可翻转中控屏幕 | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
手势控制 | - | - |
面部识别 | - | - |
车载电视 | - | - |
后排控制多媒体 | - | - |
智能化配置 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
车联网 | ● | ● |
OTA升级 | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● |
V2X通讯 | - | - |
车内生物监测系统 | - | - |
主动降噪 | - | - |
模拟声浪 | - | - |
车载KTV | - | - |
方向盘/内后视镜 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
全液晶仪表盘 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
AR-HUD增强现实抬头显示 | - | - |
电动可调踏板 | - | - |
ETC装置 | - | ○ |
车内充电 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
220V/230V电源 | - | - |
行李厢12V电源接口 | - | - |
座椅配置 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
运动风格座椅 | ● | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副- |
头颈暖风系统 | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - |
可升降前后排车厢隔断 | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排独立座椅 | - | - |
第三排座椅电动调节 | - | - |
后排座椅电动放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架 | ● | - |
音响/车内灯光 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
杜比全景声(Dolby Atmos) | - | - |
触摸式阅读灯 | ● | - |
空调/冰箱 | 海豚 2023款 401km 骑士版 | 欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 |
热泵空调 | ● | - |
后排独立空调 | - | - |
后座出风口 | - | - |
温度分区控制 | - | - |
车载空气净化器 | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
负离子发生器 | - | - |
车内香氛装置 | - | - |
车载冰箱 | - | - |
本文导航
- 第1页:精致小车之争 欧拉好猫PK比亚迪海豚
- 第2页:精致小车之争 欧拉好猫PK比亚迪海豚
- 第3页:精致小车之争 欧拉好猫PK比亚迪海豚
- 第4页:精致小车之争 欧拉好猫PK比亚迪海豚
汽车团购报名