很越野的城市SUV 试驾Jeep自由光 2.4L
虽然,自由光这5款配置车型的最终售价还没有公布,但根据厂商方面给出的大概参考,预计2.4L 都市版车型或从40万元的价格起步,2.4L 豪华版有可能达到43万元。此次试驾的2.4L精锐版售价或超过45万元。另外,3.2L Trailhawk版车型有可能达到50万元左右。
Jeep自由光技术参数及配置表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 2.4L 都市版 | 2.4L 豪华版 | 2.4L 精锐版 | 3.2L Trailhawk? |
车型参数 | ||||
长(mm)/宽(mm)/高(mm) | 4624/1859/1680 | 4624/1859/1707 | 4626/1904/1722 | |
轴距(mm) | 2700 | 2719 | 2719 | |
接近角(°) | 18 | 20 | 28 | |
离去角(°) | 24 | 26 | 32 | |
纵向通过角(°) | 18 | 20 | 22 | |
最小离地间隙(mm) | 154 | 191 | 217 | |
整备质量(kg) | 1779 | 1824 | 1961 | |
动力性能 | ||||
发动机 | 2.4L MultiAir2? TigersharkTM I4 | 3.2L Pentastar? VVT V6 | ||
压缩比 | 10.0:1 | 10.7:1 | ||
排量(ml) | 2360 | 3239 | ||
最大功率(kw/rpm) | 130/6400 | 200/6500 | ||
最大扭矩(N?m/rpm) | 229/3900 | 315/4300 | ||
综合油耗(L/100km) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 10.0 |
变速箱 | 9 AT | |||
油箱容积(L) | 60 | |||
底盘/悬架/驱动系统 | ||||
前悬架结构 | 麦弗逊式独立前悬架系统 | |||
后悬架结构 | 多连杆式独立后悬架系统 | |||
Jeep? Active Drive I 智能四驱系统 | ● | ● | - | - |
Jeep? Active Drive II 智能四驱系统 | - | - | ● | - |
Jeep? Active Drive Lock 智能四驱系统 | - | - | - | ● |
后轴差速锁 | - | - | - | ● |
电子转向系统(EPS) | ● | ● | ● | ● |
低速扭矩放大分动箱 | - | - | ● | ● |
Selec-Terrain? 路况模式自选系统 | ● | ● | ● | ● |
轮毂/轮胎/制动系统 | ||||
轮毂规格 | 17x7.0 | 18x7.0 | 18x7.0 | 17x7.5 |
轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 245/65 R17 |
前刹车盘类型(直径尺寸:mm) | 330mm 通风盘式 | |||
后刹车盘类型(直径尺寸:mm) | 320mm 实心盘式 | |||
外部装备 | ||||
CommandView?全景式天窗 | ● | ● | ● | ● |
黑色行李架 | - | - | - | ● |
亮色行李架 | ● | ● | ● | - |
HID氙气自动大灯 | - | ● | ● | ● |
前大灯自动水平调节 | - | ● | ● | ● |
远近光自动切换 | - | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜-电加热功能 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜-电动折叠功能 | - | ● | ● | ● |
外后视镜-记忆功能 | - | - | ● | ● |
外后视镜-迎宾照地灯 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应式雨刮 | - | ● | ● | ● |
深色隐私玻璃 | - | ● | ● | ● |
电动尾门 | ○ | ● | ● | ● |
镀铬双排气管 | - | - | - | ● |
前保险杠镀铬饰件 | - | - | ● | - |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● |
Trailhawk?专用拖车钩 | - | - | - | ● |
内部装备 | ||||
多功能集成真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
换挡拨片 | - | - | - | ● |
转向柱电子锁止 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防炫目 | ○ | ● | ● | ● |
真皮座椅 | ● | ● | - | - |
Nappa高级真皮座椅 | - | - | ● | - |
运动真皮座椅 | - | - | - | ● |
驾驶席座椅电动8向调节,腰托4向调节 | ○ | ● | ● | ● |
前排加热座椅 | ● | ● | ● | ● |
前排通风座椅 | - | - | ● | - |
驾驶席座椅记忆功能 | - | - | ● | ● |
后排座椅前后移动 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅60/40分割 | ● | ● | ● | ● |
双区自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后备箱12V电源插座 | ● | ● | ● | ● |
后备箱多功能收纳系统 | ● | ● | ● | ● |
豪华脚垫 | ● | ● | ● | ● |
烟灰缸及点烟器 | ● | ● | ● | ● |
信息娱乐系统 | ||||
7"自定义彩色液晶仪表显示系统 | ● | ● | ● | ● |
Alpine? 音响系统:9扬声器+低音炮 | ● | ● | ● | ● |
8.4” 液晶 UCONNECT? 中控系统 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航定位系统 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● |
蓝牙通讯功能 | ● | ● | ● | ● |
USB接口/SD卡接口 | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电板 | - | - | ● | ● |
智能监测/远程遥控系统 | ||||
车辆远程启动 | ○ | ● | ● | ● |
Keyless Enter 'n Go TM 智能无钥匙进入/一键启动系统 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测与显示系统 | ● | ● | ● | ● |
ParkSense?后泊车辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
ParkView?泊车影像辅助系统 | - | ○ | ● | ● |
ParkSense?自动双方位泊车辅助系统 | - | ○ | ● | ● |
LaneSenseTM 主动式车道偏离辅助系统 | - | ○ | ● | ● |
盲区监测系统(BSM) | - | ○ | ● | ● |
安全性 | ||||
前排安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
驾驶席膝部安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前后一体式安全侧气帘 | ● | ● | ● | ● |
速度感应自动门锁 | ● | ● | ● | ● |
油箱盖电动锁止 | ● | ● | ● | ● |
前撞预警系统(FCW) | - | ○ | ● | ● |
高级刹车辅助(ABA) | - | ○ | ● | ● |
自适应定速巡航系统(ACC) | - | ○ | ● | ● |
电子驻车制动系统(EPB) | ● | ● | ● | ● |
刹车稳定控制系统(BSC) | ● | ● | ● | ● |
防抱死制动系统(ABS) | ● | ● | ● | ● |
紧急制动辅助(PBA) | ● | ● | ● | ● |
预警式制动系统(RAB) | ● | ● | ● | ● |
主动式刹车盘液压助力辅助系统(HBC) | ● | ● | ● | ● |
湿滑路面刹车辅助系统(RBS) | ● | ● | ● | ● |
上坡起步辅助系统(HAS) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● |
电子防翻滚控制系统(ERM) | ● | ● | ● | ● |
拖车稳定控制系统(TSC) | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降(HDC) | - | - | ● | ● |
Selec-Speed TM 速度控制系统 | - | - | - | ● |
车身颜色 | ||||
芒果橙珍珠漆 | - | - | - | ● |
匹兹堡灰标准漆 | - | - | - | ● |
珊瑚红水晶珠光漆 | ● | ● | ● | ● |
晶岩浅灰金属漆 | ● | ● | ● | ● |
皓白标准漆 | ● | ● | ● | ● |
琥珀绿 | ● | ● | ● | ● |
钢坯金属银 | ● | ● | ● | ● |
晶黑珠光漆 | ● | ● | ● | ● |
流沙金 | ● | ● | ● | ● |
深海蓝珠光漆 | ● | ● | ● | ● |
● 标配 ○ 选配 - 无 |
根据我们目前拿到的配置表来看,其中,2.4L 豪华版和2.4L精锐版两款车型比起旗舰Trailhawk版缺失的主要是动力和越野相关的功能。对于主动安全配置这一块,2.4L精锐版基本全部囊括,而2.4L 豪华版也可进行选装。因此,如对越野性能有所追求的话,可以选择2.4L精锐版车型。更偏重于日常驾驶的话,2.4L 豪华版便宜2万元左右的价格也应该是个不错的选择。
总结:
经过对自由光的一系列试驾,可以看到自由光完全达到了符合城市SUV的身份定位。9AT变速箱表现出了良好的舒适性和低油耗。更为难得的是,自由光在很好地融入“都市生活”的同时,并没有放下越野的看家本领。特别是在相同价位车型中,自由光的越野性能无出其右。综上几点,自由光都有绝对资格和它的竞争对手在市场上一较高下。接下来的表现,还要等最终发售价格敲定后再来看。要知道若自由光起步价格在40万元以上的话,那么顶配车型的价格将很有可能看齐3.0L的大切诺基。如此一来,自由光自身的性价比将是它面临的一个考验。
本文导航
联系经销商时提及常德汽车网,您将能获得更好的服务和更优惠的价格
- 公司名称: 常德德熙汽车销售服务有限公司
- 公司类型:综合经销商
- 主营品牌: 大众(进口) 道奇(进口) 吉普(进口) 克莱斯勒(进口) 讴歌(进口) 起亚(进口)
- 销售热线:0736-7553333
- 维保电话:
- 公司地址:常德市武陵区柳叶大道2508号(恒华花园3号楼)
汽车团购报名