各有各的好 雪佛兰乐风RV对比本田飞度
车型信息
备注: ● 标配 ○ 选配 - 无 |
车款信息 |
雪佛兰 乐风RV[2016款] 1.5L 自动智行版 |
雪佛兰 乐风RV[2016款] 1.5L 自动趣行版 |
本田 飞度[2014款] 1.5L SE CVT时尚型 |
本田 飞度[2014款] 1.5L EX CVT精英型 |
本田 飞度[2014款] 1.5L EXLI CVT领先型 |
- 车辆基本信息 | |||||
厂商指导价: | 8.99万元 | 9.99万元 | 8.88万元 | 9.88万元 | 11.28万元 |
经销商报价: | 8.99~8.99万元 | 8.00~10.29万元 | 8.38~8.88万元 | 9.38~9.88万元 | 10.78~11.28万元 |
车厂: | 上汽通用 | 上汽通用 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
车体结构: | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 |
长x宽x高(mm): | 4205×1722×1525 | 4205×1722×1525 | 4065×1695×1525 | 4065×1695×1525 | 4065×1695×1525 |
发动机: | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 131马力 L4 | 1.5L 131马力 L4 | 1.5L 131马力 L4 |
变速箱: | 4挡自动 | 4挡自动 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
官方最高车速(km/h): | 172 | 172 | |||
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合): |
6.8/4.9/5.6 | 6.8/4.9/5.6 | 6.5/4.6/5.3 | 6.5/4.6/5.3 | 6.5/4.6/5.3 |
官方0-100加速(s): | 12.5 | 12.5 | - | - | - |
保养周期: | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策: | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 |
碰撞星级: | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
更多实测参数: | - | - | - | - | - |
- 车身 | |||||
长度(mm): | 4205 | 4205 | 4065 | 4065 | 4065 |
宽度(mm): | 1722 | 1722 | 1695 | 1695 | 1695 |
高度(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
轴距(mm): | 2550 | 2550 | 2530 | 2530 | 2530 |
前轮距(mm): | 1477 | 1477 | 1480 | 1480 | 1480 |
后轮距(mm): | 1468 | 1468 | 1465 | 1465 | 1465 |
整备质量(kg): | 1137 | 1145 | 1084 | 1105 | 1116 |
车身结构: | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 |
行李厢容积(L): | 308/972 | 308/972 | - | ||
最小离地间隙(mm): | 125 | 125 | 105 | 105 | 105 |
最小转弯半径(m): | - | - | - | ||
接近角(°): | - | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - | - |
- 发动机/变速箱 | |||||
发动机描述: | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 131马力 L4 | 1.5L 131马力 L4 | 1.5L 131马力 L4 |
发动机型号: | - | - | - | ||
排量(L): | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
汽缸容积(cc): | 1485 | 1485 | 1498 | 1498 | 1498 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
压缩比: | 10.2:1 | 10.2:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 |
最大马力(ps): | 113 | 113 | 131 | 131 | 131 |
最大功率(kW/rpm): | 83/6000 | 83/6000 | 96/6600 | 96/6600 | 96/6600 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 141/4000 | 141/4000 | 155/4600 | 155/4600 | 155/4600 |
升功率(kW/l): | 55.33 | 55.33 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
燃料: | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) |
供油方式: | 电喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国V | 国V | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) |
变速箱简称: | 4挡自动 | 4挡自动 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
挡位个数: | 4 | 4 | - | - | - |
变速箱类型: | 自动 | 自动 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
- 底盘/车轮制动 | |||||
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格: | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
分动器类型: | - | - | - | - | - |
转向助力: | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 |
可调悬挂: | - | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - |
- 安全装备 | |||||
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | ● | - | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - |
头部气帘: | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● |
自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助 (EBA/BAS/BA等): |
● | ● | - | - | ● |
牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
● | ● | - | - | ● |
车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
● | ● | - | - | ● |
主动刹车/安全系统: | - | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | ● | ● | - | - | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | ● | ● |
胎压监测装置: | - | ● | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - | - |
- 车身功能 | |||||
手动天窗: | - | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | - | ● | ● |
电动双天窗: | - | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - | - |
电动后舱/行李箱盖: | - | - | - | - | - |
电动吸合门: | - | - | - | - | - |
- 车内功能 | |||||
真皮方向盘: | - | ● | - | - | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - | - | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | - | - | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● |
自发光仪表盘: | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | - | ● | - | - | ● |
自动停车入位: | - | - | - | - | - |
行李舱灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
独立电源接口: | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - | - |
- 座椅配置 | |||||
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒: | - | - | ● | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | - | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ○ | ○ | - | - | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - |
- 多媒体配置 | |||||
单碟CD: | - | - | ● | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA: | - | - | ● | ● | ● |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): |
● | ● | ● | ● | ● |
扬声器喇叭数量(个): | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 |
音响品牌: | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | ● | - | - | ● |
车载电视: | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏: | - | ● | - | - | ● |
后排液晶屏: | - | - | - | - | - |
GPS导航系统: | - | ● | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - | - |
车载信息服务: | - | ● | - | - | - |
人机交互系统 (MMI/iDrive等): |
- | - | - | - | - |
- 灯光配置 | |||||
氙气大灯: | - | ● | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯自动开闭: | - | ● | - | - | - |
大灯随动调节: | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | |||
大灯清洗装置: | - | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - | - |
- 车窗及后视镜 | |||||
前排电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗一键功能: | - | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | - | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜防眩目: | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | - | - | - | ● |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - | ● |
内后视镜手动防眩目: | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - | - |
前感应雨刷: | - | - | - | - | - |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡除霜: | ● | ● | |||
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - |
- 空调/冰箱 | |||||
手动空调: | ● | ● | ● | ● | - |
自动空调: | - | - | - | - | ● |
空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● | ● |
本文导航
- 第1页:各有各的好 雪佛兰乐风RV对比本田飞度
- 第2页:各有各的好 雪佛兰乐风RV对比本田飞度
- 第3页:各有各的好 雪佛兰乐风RV对比本田飞度
- 第4页:各有各的好 雪佛兰乐风RV对比本田飞度
汽车团购报名