媳妇儿说喜欢 比亚迪 宋MAX家庭体验日
基本参数: | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联豪华型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联精英型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联旗舰型 7座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联尊享型 7座 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 9.99万 | 10.99万 | 12.99万 | 11.99万 |
品牌 | 比亚迪汽车 | 比亚迪汽车 | 比亚迪汽车 | 比亚迪汽车 |
级别 | MPV | MPV | MPV | MPV |
发动机 | 1.5T 113kW | 1.5T 113kW | 1.5T 113kW | 1.5T 113kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | ||||
综合最大扭矩(Nm) | ||||
变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4680×1810×1680 | 4680×1810×1680 | 4680×1810×1680 | 4680×1810×1680 |
车身结构 | 5门 6座 MPV | 5门 6座 MPV | 5门 7座 MPV | 5门 7座 MPV |
上市年份 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 |
车身参数: | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联豪华型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联精英型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联旗舰型 7座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联尊享型 7座 |
车长(mm) | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
车宽(mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
车高(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
轴距(mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
车重(kg) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 6 | 6 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 | 62 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联豪华型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联精英型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联旗舰型 7座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联尊享型 7座 |
发动机型号 | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 154 | 154 | 154 | 154 |
最大功率(kW/rpm) | 113/5200 | 113/5200 | 113/5200 | 113/5200 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 240/1750-3500 | 240/1750-3500 | 240/1750-3500 | 240/1750-3500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | - | - | - |
变速箱: | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联豪华型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联精英型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联旗舰型 7座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联尊享型 7座 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称 | 6挡双离合变速箱 | 6挡双离合变速箱 | 6挡双离合变速箱 | 6挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联豪华型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联精英型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联旗舰型 7座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联尊享型 7座 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联豪华型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联精英型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联旗舰型 7座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联尊享型 7座 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联豪华型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联精英型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联旗舰型 7座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联尊享型 7座 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联豪华型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联精英型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联旗舰型 7座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联尊享型 7座 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联豪华型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联精英型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联旗舰型 7座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联尊享型 7座 |
电动天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | - | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
远程启动发动机 | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | ● | ● |
内部配置: | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联豪华型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联精英型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联旗舰型 7座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联尊享型 7座 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | ● | - |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | ● | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | ● | ● |
无线充电 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联豪华型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联精英型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联旗舰型 7座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联尊享型 7座 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | ● | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | ● | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | ● | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | ● | ● | - | - |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | - | - | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联豪华型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联精英型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联旗舰型 7座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联尊享型 7座 |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | ○ | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 8-9喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置: | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联豪华型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联精英型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联旗舰型 7座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联尊享型 7座 |
远光灯 | 卤素(选装LED) | 卤素(选装LED) | LED | LED |
近光灯 | 卤素(选装LED) | 卤素(选装LED) | LED | LED |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ○ | ○ | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
远近光感应系统 | - | - | - | - |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联豪华型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联精英型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联旗舰型 7座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联尊享型 7座 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | ● | - |
后视镜电动折叠 | - | - | ● | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联豪华型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联精英型 6座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联旗舰型 7座 | 2018款宋MAX 1.5TI 自动智联尊享型 7座 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
本文导航
汽车团购报名